Thermo | ATCC | Cytiva | Corning | Sigma | Lonza | Stemcell | 源培 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格(源培) |
15630080 | SH30237 | 25-060-CI | H0887 | 17-737E | B110JV | 1M HEPES 緩沖液 | 100 mL | ||
SH30337 | B115TV | HEPES 干粉 | 100 g | ||||||
11344041 | B115V0 | HEPES 干粉 | 1 kg | ||||||
14190144 | 30-2200 | SH30028 | 21-031-CV | D8537 | B210KJ | Dulbecco's 磷酸鹽緩沖液 DPBS 不含鈣、鎂離子和酚紅 | 500 mL | ||
21600069 | 55-031-PB | 56064C | B215L7 | Dulbecco's 磷酸鹽緩沖液 DPBS 干粉 不含鈣、鎂離子和酚紅 | 10 L | ||||
14040133 | SH30264 | 21-030-CV | D8662 | B220KJ | Dulbecco's 磷酸鹽緩沖液 DPBS 含鈣、鎂離子 ,不含酚紅 | 500 mL | |||
14200075 | 21-031-CV | D1408 | B260KJ | Dulbecco's 磷酸鹽緩沖液 DPBS 10X 不含鈣、鎂離子和酚紅 | 500 mL | ||||
20012027 | SH30256 | 806544 | B310KJ | 磷酸鹽緩沖液 PBS pH 7.2 不含鈣、鎂離子和酚紅 | 500 mL | ||||
10010023 | SH30256 | 21-040-CV | 806552 | 17-516F | B320KJ | 磷酸鹽緩沖液 PBS pH 7.4 不含鈣、鎂離子和酚紅 | 500 mL | ||
14025092 | SH30268 | 21-023-CV | SH30268 | 55037C | B410KJ | Hank's 平衡鹽溶液 HBSS 含碳酸氫鈉和鈣、鎂離子 ,不含酚紅 | 500 mL | ||
14170112 | SH30031 | 21-021-CV | 55021C | B420KJ | Hank's 平衡鹽溶液 HBSS 含酚紅和碳酸氫鈉 ,不含鈣、鎂離子 | 500 mL | |||
14175095 | 30-2213 | SH30588 | 21-022-CV | B430KJ | Hank's 平衡鹽溶液 HBSS 含碳酸氫鈉 ,不含鈣、鎂離子和酚紅 | 500 mL | |||
14155063 | E3024 | B610KJ | Earle's 平衡鹽溶液 EBSS 含碳酸氫鈉 ,不含酚紅和鈣、鎂離子 | 500 mL | |||||
17005042 | 00192060 | C120JV | 角質(zhì)細(xì)胞完全培養(yǎng)基 | 100 mL | |||||
CC-3162 | C140JV | 內(nèi)皮細(xì)胞完全培養(yǎng)基 | 100 mL | ||||||
CC-3150 | C150JV | 上皮細(xì)胞完全培養(yǎng)基 | 100 mL | ||||||
H | RAPID CHO 18 無血清培養(yǎng)基 含 HT 添加劑,不含酚紅和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | |||||||
14324C | H210KJ | CHOGrow® 302 無血清培養(yǎng)基 | 500 mL | ||||||
24326C | H235LV | CHOGrow? 302 CHO Serum-Free Medium Powder Without Phenol Red, L-Glutamine and Sodium Bicarbonate | 100 L | ||||||
SH31039 | H310KJ | ActiCHO 無血清培養(yǎng)基 不含酚紅、L-谷氨酰胺和 HT 添加劑 | 500 mL | ||||||
SH31037 | H315LJ | ActiCHO 無血清培養(yǎng)基 干粉 | 50 L | ||||||
14366C | H320KJ | AdvaCHO 無血清培養(yǎng)基 不含酚紅、L-谷氨酰胺和 HT 添加劑 | 500 mL | ||||||
24366C | H325LJ | AdvaCHO 無血清培養(yǎng)基 干粉 | 50 L | ||||||
A2661501 | H330KJ | DynoCHO 無血清培養(yǎng)基 不含酚紅、L-谷氨酰胺和 HT 添加劑 | 500 mL | ||||||
A2617502 | H335LJ | DynoCHO 無血清培養(yǎng)基 干粉 | 50 L | ||||||
14365C | H340KJ | FusiCHO 無血清培養(yǎng)基 不含酚紅、L-谷氨酰胺和 HT 添加劑 | 500 mL | ||||||
24365C | H345LJ | FusiCHO 無血清培養(yǎng)基 干粉 | 50 L | ||||||
24370C | H370KJ | ||||||||
SH31119 | H411KJ | CellTurbo? Feed 7A 補(bǔ)料 | 500 mL | ||||||
SH31120 | H412JJ | CellTurbo? Feed 7B 補(bǔ)料 | 50 mL | ||||||
SH31026 | H416L7 | CellTurbo? Feed 7A 補(bǔ)料 干粉 | 10 L | ||||||
SH31027 | H417L0 | CellTurbo? Feed 7B 補(bǔ)料 干粉 | 1 L | ||||||
24367C | H420KJ | CellTurbo? AdvaFeed 1 補(bǔ)料 | 500 mL | ||||||
24367C | H425L7 | CellTurbo® AdvaFeed 1 補(bǔ)料 干粉 | 10 L | ||||||
24368C | H426L7 | CellTurbo? AdvaFeed 1 補(bǔ)料 不含葡萄糖 干粉 | 10 L | ||||||
11681020 | H513KJ | VirusPro? VP SFM 無血清培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
12559001 | H519LJ | VirusPro? VP SFM 無血清培養(yǎng)基 干粉 | 50 L | ||||||
14581C | H588KJ | VirusPro® MDCK-S 細(xì)胞無血清培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
11279023 | SH30801 | H610KJ | HybGro? CD-雜交瘤細(xì)胞無血清培養(yǎng)基 不含酚紅和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | |||||
12045084 | 14610C | H630KJ | HybGro® 雜交瘤細(xì)胞無血清培養(yǎng)基 III 含酚紅、L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺 | 500 mL | |||||
SH30858 | H710KJ | 293Pro® CD 293 無血清培養(yǎng)基 無動(dòng)物源 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚紅 | 500 mL | ||||||
SH30859 | H715LJ | 293Pro? CD 293 無血清培養(yǎng)基 無動(dòng)物源 干粉 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚紅 | 50 L | ||||||
12338018 | H731KJ | 293Pro? CD 293 M 無血清培養(yǎng)基 無動(dòng)物源 含 L-谷氨酰胺和 L-丙氨酰谷氨酰胺,不含酚紅 | 500 mL | ||||||
10486025/10902088 | SH30278 | H832KJ | InsectPro? 昆蟲細(xì)胞無血清培養(yǎng)基 無動(dòng)物源 含 L-谷氨酰胺,不含酚紅 | 500 mL | |||||
14591C | HA10KJ | VirusPro? CD Hela 細(xì)胞無血清培養(yǎng)基 不含酚紅和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
11995065 | SH30243 | D6429 | 12-604F | L110KJ | 高糖 DMEM 培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺和丙酮酸鈉,不含 HEPES | 500 mL | |||
30-2002 | L113KJ | 高糖 DMEM 培養(yǎng)基 (ATCC 改良) 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉和 1.5 g/L 碳酸氫鈉 | 500 mL | ||||||
11965092 | SH30022 | 10-017 | D5796 | L120KJ | 高糖 DMEM 培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺,不含丙酮酸鈉和 HEPES | 500 mL | |||
12430054 | 10-027 | D1152 | L130KJ | 高糖 DMEM 培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺和 HEPES,不含丙酮酸鈉 | 500 mL | ||||
21063029 | SH30284 | L140KJ | 高糖 DMEM 培養(yǎng)基 含 L-谷氨酰胺和 HEPES,不含酚紅和丙酮酸鈉 | 500 mL | |||||
11960044 | SH30081 | 15-017 | D5671 | L150KJ | 高糖 DMEM 培養(yǎng)基 含酚紅,不含 L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉和 HEPES | 500 mL | |||
11966025 | L160KJ | 無糖 DMEM 培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺,不含丙酮酸鈉和 HEPES | 500 mL | ||||||
11885084 | SH30021 | 10-014 | D6046 | L170KJ | 低糖 DMEM 培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺和丙酮酸鈉,不含 HEPES | 500 mL | |||
12491015 | L180KJ | S-Reduce® 高糖 DMEM 減血清培養(yǎng)基 (Advanced) 含酚紅、丙酮酸鈉和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||||||
11875093 | SH30809 | 10-040 | R8758 | L210KJ | RPMI 1640 培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | 500 mL | |||
22400089 | SH30255 | 10-041 | 51536C | 12-115F | L220KJ | RPMI 1640 培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||
11835030 | L230KJ | RPMI 1640 培養(yǎng)基 含 L-谷氨酰胺,不含酚紅和 HEPES | 500 mL | ||||||
A1049101 | 30-2001 | L240KJ | RPMI 1640 培養(yǎng)基 (ATCC 改良) 含酚紅、4.5 g/L D-葡萄糖、300 mg/L L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸鈉和 10 mM HEPES | 500 mL | |||||
11879020 | L270KJ | 無糖 RPMI 1640 培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | 500 mL | ||||||
11330032 | SH30023 | 10-092 | D8437 | 12-719F | L310KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||
11320033 | 10-090 | D8062 | L320KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | 500 mL | ||||
12634010 | L330KJ | S-Reduce® DMEM/F-12 (1:1) 減血清培養(yǎng)基 (Advanced) 含酚紅、丙酮酸鈉和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||||||
11039021 | 30-2006 | 16-405 | D2906 | L340KJ | DMEM/F-12 (1:1) 培養(yǎng)基 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉和 HEPES,不含酚紅 | 500 mL | |||
10565018 | L370KJ | DMEM/F-12(1:1) 培養(yǎng)基 含 L-丙氨酰谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
12660012 | L390KJ | StemGro® DMEM/F-12 (1:1) 培養(yǎng)基 (Knockout) 含酚紅,不含 L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||||||
11765054 | SH30026 | 10-080 | 51651C | L410KJ | Ham's F-12 營養(yǎng)培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | |||
21127022 | 30-2004 | SH30526 | N3520 | L450KJ | Ham's F-12 K (Kaighn 改良) 營養(yǎng)培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | |||
11095080 | SH30024 | 10-010 | M4655 | 12-611F | L510KJ | MEM 培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺和 Earle 平衡鹽,不含非必需氨基酸 | 500 mL | ||
12492013 | SH30564 | L520KJ | S-Reduce® MEM 減血清培養(yǎng)基 (Advanced) 含酚紅、丙酮酸鈉和非必需氨基酸,不含 L-谷氨酰胺 | 500 mL | |||||
31985070 | L530KJ | UltraFectin? 轉(zhuǎn)染專用減血清培養(yǎng)基 (OptiMEM) 含酚紅、L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉和 HEPES | 500 mL | ||||||
11058021 | L531KJ | UltraFectin? 轉(zhuǎn)染專用減血清培養(yǎng)基 (OptiMEM) 含 L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉和 HEPES,不含酚紅 | 500 mL | ||||||
30-2003 | L540KJ | MEM 培養(yǎng)基 (ATCC 改良) 含酚紅、2 mM L-谷氨酰胺、1 mM 丙酮酸鈉和非必需氨基酸 | 500 mL | ||||||
12561056 | 15-012 | M0894 | L560KJ | MEM α 培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺,不含核苷和脫氧核苷 | 500 mL | ||||
12571063 | SH30265 | 10-022 | M4526 | L570KJ | MEM α 培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺、核苷和脫氧核苷 | 500 mL | |||
41061029 | L571KJ | MEM α 培養(yǎng)基 含 L-谷氨酰胺、核苷和脫氧核苷,不含酚紅 | 500 mL | ||||||
12440053 | SH30228 | 10-016 | 51471C | 12-722F | L610KJ | IMDM 培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉和 HEPES,不含 β-巰基乙醇和 α-硫代甘油 | 500 mL | ||
11415064 | 30-2008 | SH30525 | 10-045 | L1518 | L620KJ | Leibovitz's L-15 培養(yǎng)基 含酚紅、D-半乳糖、L-谷氨酰胺和丙酮酸鈉 | 500 mL | ||
16600082 | 30-2007 | SH30200 | 10-050 | M9309 | 12-688F | L630KJ | McCoy's 5A 培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺和蛋白胨 ,不含丙酮酸鈉和 HEPES | 500 mL | |
11150059 | SH30253 | 10-060 | M4530 | 12-109F | L640KJ | M199 培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | 500 mL | ||
A1217601 | W1878 | BE02-019F | L660KJ | Williams 培養(yǎng)基 E 含甘氨酸和丙酮酸鈉,不含酚紅、L-谷氨酰胺和 HEPES | 500 mL | ||||
21720024 | L670KJ | Schneider's 果蠅細(xì)胞培養(yǎng)基 含 L-谷氨酰胺 ,不含酚紅 | 500 mL | ||||||
10372019 | L681KJ | MCDB 131 培養(yǎng)基 不含 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
11220035 | L710KJ | Waymouth MB 752/1 培養(yǎng)基 含酚紅和 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
18045088 | L820KJ | CO2 非依賴性培養(yǎng)基 | 500 mL | ||||||
15230162 | L912KJ | 超低內(nèi)毒素蒸餾水 過濾除菌 細(xì)胞培養(yǎng)級(jí) | 500 mL | ||||||
12800017 | P110L7 | 高糖 DMEM 培養(yǎng)基 干粉 含酚紅、 L-谷氨酰胺和丙酮酸鈉,不含 HEPES | 10 L | ||||||
31800089 | P210L7 | RPMI 1640 培養(yǎng)基 干粉 含酚紅和 L-谷氨酰胺,不含 HEPES | 10 L | ||||||
41500018 | P550L7 | MEM 培養(yǎng)基 干粉 含酚紅、Earle 平衡鹽、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸 | 10 L | ||||||
41500034 | SH30050 | 56416C | P550LV | MEM 培養(yǎng)基 干粉 含酚紅、Earle 平衡鹽、L-谷氨酰胺和非必需氨基酸 | 100 L | ||||
15250061 | R320JV | 0.4%臺(tái)盼藍(lán)溶液 | 100 mL | ||||||
15140122 | SV30010 | V900929 | S110JV | 青霉素-鏈霉素 雙抗溶液 100X | 100 mL | ||||
15240062 | SV30079 | A5955 | S120JV | 抗生素-抗真菌素 三抗溶液 100X | 100 mL | ||||
15710064 | E003632 | S130J7 | 慶大霉素 Gentamicin 10 mg/mL | 10 mL | |||||
R25001 | S140J0 | Zeocin 選擇性抗生素 100 mg/mL | 1 mL | ||||||
10131035 | SV30069 | G5013 | S150J7 | G418 選擇性抗生素 50 mg/mL | 10 mL | ||||
10687010 | SV30070 | SBR00039 | S160J7 | 潮霉素 B Hygromycin B 50 mg/mL | 10 mL | ||||
15290018 | SV30078 | V900919 | S170J7 | 兩性霉素 B Amphotericin B 250 μg/mL | 10 mL | ||||
A1113903 | SBR00022 | S180J0 | 殺稻瘟菌素 S Blasticidin S 10 mg/mL | 1 mL | |||||
15160054 | E004000 | S190JV | 硫酸卡那霉素 Kanamycin 100X (10 mg/mL) | 100 mL | |||||
25030081 | SH30034 | 59202C | S210JV | 200 mM L-谷氨酰胺溶液 | 100 mL | ||||
11140050 | SH30238 | M7145 | S220JV | MEM 非必需氨基酸溶液 100X | 100 mL | ||||
11130051 | SH30598 | M5550 | S230JV | MEM 必需氨基酸溶液 50X | 100 mL | ||||
35050061 | G8541 | S240JV | 200 mM L-丙氨酰谷氨酰胺溶液 | 100 mL | |||||
A1113803 | SV30075 | S250J0 | 嘌呤霉素 Puromycin 10 mg/mL | 1 mL | |||||
A2494001 | S261JV | 葡萄糖溶液 300 g/L | 100 mL | ||||||
25200056 | SH30042 | T4049 | S310JV | 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 | 100 mL | ||||
25200072 | SH30042 | T4049 | S310KJ | 0.25% 胰酶 EDTA 溶液 | 500 mL | ||||
25300054 | SH30236 | 59417C | S320JV | 0.05% 胰酶 EDTA 溶液 | 100 mL | ||||
25300062 | 59417C | S320KJ | 0.05% 胰酶 EDTA 溶液 | 500 mL | |||||
15050065 | S330JV | 0.25% 胰蛋白酶溶液 不含 EDTA | 100 mL | ||||||
A1217703 | S340JV | Trpzyme® 重組胰蛋白酶消化液 10X 不含酚紅,不含動(dòng)物源成分 | 100 mL | ||||||
12563011/12604021/A1285901 | S342JV | Trpzyme® 重組胰蛋白酶消化液 1X 不含酚紅,不含動(dòng)物源成分 | 100 mL | ||||||
13150016 | 100-0485 | S343JV | CD-Trpizer? 化學(xué)成分限定細(xì)胞消化液 不含酚紅,不含動(dòng)物源成分 | 100 mL | |||||
27250018 | S350TV | 胰蛋白酶 (1:250) 細(xì)胞培養(yǎng)用 已輻照 干粉 | 100 g | ||||||
17100017 | C0130 | S361RV | I 型膠原酶 干粉 | 100 mg | |||||
17101015 | C6885 | S362RV | II 型膠原酶 干粉 | 100 mg | |||||
17104019 | C5138 | S364RV | IV 型膠原酶 干粉 | 100 mg | |||||
A1049201 | S371JV | 紅細(xì)胞裂解液 1X | 100 mL | ||||||
21051040 | S380V0 | L-谷氨酰胺 干粉 | 1 kg | ||||||
11360070 | SH30239 | S8636 | S410JV | 100mM 丙酮酸鈉溶液 | 100 mL | ||||
11120052 | SH30599 | M6895 | S420JV | MEM 維生素溶液 100X | 100 mL | ||||
17502048 | S430J4 | N-2 無血清添加劑 100X | 5 mL | ||||||
17504044 | S440J7 | B-27 無血清添加劑 50X | 10 mL | ||||||
12587010 | S441J7 | B-27 無血清添加劑 50X 不含維生素A | 10 mL | ||||||
10889038 | S442J7 | B-27 無血清添加劑 50X 不含抗氧化劑 | 10 mL | ||||||
A1486701 | S443J7 | B-27 無血清添加劑 50X 無動(dòng)物源 | 10 mL | ||||||
A5047601 | S444J7 | B-27 無血清添加劑 50X 無動(dòng)物源 不含維生素A | 10 mL | ||||||
A1895601 | S445J7 | B-27 無血清添加劑 50X 不含胰島素 | 10 mL | ||||||
41400045 | I1884 | S450J7 | 胰島素-轉(zhuǎn)鐵蛋白-硒添加劑 (ITS-G) 100X 無動(dòng)物源 | 10 mL | |||||
51300044 | S451J7 | 胰島素-轉(zhuǎn)鐵蛋白-硒-丙酮酸鈉添加劑 (ITS-A) 100X 無動(dòng)物源 | 10 mL | ||||||
51500056 | S452J7 | 胰島素-轉(zhuǎn)鐵蛋白-硒-乙醇胺添加劑 (ITS-X) 100X 無動(dòng)物源 | 10 mL | ||||||
09500 | S461JV | BIT血清替代物 | 100 mL | ||||||
11108016 | S480RV | ||||||||
11107018 | S481RV | ||||||||
0010057DG | S490JV | 抗細(xì)胞結(jié)團(tuán)劑 無動(dòng)物源 | 100 mL | ||||||
11905031 | S496JV | 化學(xué)成分明確的脂質(zhì)濃縮液 | 100 mL | ||||||
11067030 | H0137 | S911JJ | HT 添加劑,100X | 50 mL | |||||
21060017 | H0262 | S912JV | HAT 添加劑 50X 用于細(xì)胞體外培養(yǎng) | 100 mL | |||||
SH30586.01 | S918JV | GS 添加劑 50X | 100 mL | ||||||
A56799 | S928J0 | CEPT添加劑,1000X | 1 mL | ||||||
P8483 | S929J4 | 多胺補(bǔ)充劑 1000X | 5 mL | ||||||
0870112DK | T110KJ | LymGro® 淋巴細(xì)胞無血清培養(yǎng)基 含酚紅、L-谷氨酰胺、L-丙氨酰谷氨酰胺和 HSA | 500 mL | ||||||
A3830801 | T120KJ | LymGro? 淋巴細(xì)胞無血清培養(yǎng)基 含 L-谷氨酰胺、L-丙氨酰谷氨酰胺和 HSA,不含酚紅 | 500 mL | ||||||
04-418Q | T150KJ | LymGro® OptiT 淋巴細(xì)胞無血清培養(yǎng)基 | 500 mL | ||||||
A5557001 | T210JV | AmnioGro® 細(xì)胞培養(yǎng)基 | 100 mL | ||||||
A1033201 | T310KJ | StemGro® 間充質(zhì)干細(xì)胞 (MSC) 擴(kuò)增培養(yǎng)基 含酚紅和胎牛血清替代物 | 500 mL | ||||||
A2656101 | 05940 | T430KJ | StemGro® ESS8 多能干細(xì)胞培養(yǎng)基套裝 | 450 mL + 50 mL | |||||
85850 | T440KJ | StemGro® TeSR 多能干細(xì)胞培養(yǎng)基 無動(dòng)物源 | 400 mL + 100 mL | ||||||
M7167 | T450JJ | M2培養(yǎng)基 | 50 mL | ||||||
M7292 | T451JJ | M16培養(yǎng)基 | 50 mL | ||||||
05275 | T460KJ | StemGro® M4Diff 培養(yǎng)基 | 500 mL | ||||||
88-581-CM | T520L0 | LymGro® NK細(xì)胞無血清培養(yǎng)基,不含酚紅,無動(dòng)物源 | 1 L | ||||||
21103049 | T710KJ | NeuroGro® 神經(jīng)元細(xì)胞基礎(chǔ)培養(yǎng)基 不含 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
10888022 | T720KJ | NeuroGro® 神經(jīng)元細(xì)胞基礎(chǔ)培養(yǎng)基-A 不含 L-谷氨酰胺 | 500 mL | ||||||
12349015 | T721KJ | NeuroGro® 神經(jīng)元細(xì)胞基礎(chǔ)培養(yǎng)基-A 不含酚紅 | 500 mL | ||||||
A1247501 | T730KJ | Hibernate-A 培養(yǎng)基 | 500 mL | ||||||
A1247601 | T731KJ | Hibernate-E 培養(yǎng)基 | 500 mL |
以上表格中的Cytiva產(chǎn)品信息來自思拓凡公司網(wǎng)站HyClone品牌產(chǎn)品線,Thermo產(chǎn)品信息來自于賽默飛世爾公司網(wǎng)站Gibco品牌產(chǎn)品線,僅供參考,如需產(chǎn)品的替換使用,請(qǐng)做進(jìn)一步核實(shí)。